|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Напряжение сети, В | 230 |
|---|---|
| Напряжение холостого хода, В | 28 |
| Потребляемая мощность, кВт/кВА | 4,5/нет данных |
| Максимальный сварочный ток, А | 160 |
| Минимальный сварочный ток, А | 30 |
| Цикл работы | 160A–20%, 60A–70% |
| Количество позиций регулировки тока | 4 |
| Коэффициент мощности, cos φ | нет данных |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | |
| Стальная проволока | 0.6 - 0.8 |
| Проволока из нержавеющей стали | 0,8 |
| Алюминиевая проволока | 0,8 |
| Флюсовая (порошковая) проволока | 0,8-0,9 |
| Дополнительно | |
| Предохранитель сети, А | нет данных |
| Катушка с проволокой | диаметр 200-5 кг. |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 21 |
| Размеры, мм | 230 x 500 x 450 |
| Вес, кг | 27 |
| Комплектация | горелка, зажим массы |
| Дополнительно | однофазное подключение с термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока |