|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Конструкция | напольный/ручной |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 1600 |
| Максимальное давление пара, бар | нет данных |
| Максимальная подача пара, г/мин | нет данных |
| Время нагрева воды (готовность к работе) | 15 cекунд |
| Температура пара, град.С | нет данных |
| Объем бака для воды, л | 0,35 |
| Время непрерывной работы (без долива) | 11-16 мин. |
| Оснащение | |
| Отключение при недостатке воды | нет данных |
| Защита от перегрева | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Защита от накипи | есть |
| Съемный бункер для воды | есть |
| Индикация готовности пара | есть |
| Функции очистки | |
| Очистка ковров и ковровых покрытий | есть |
| Очистка мягкой мебели, матрасов и салонов автомобилей | есть |
| Очистка гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | есть |
| Мытье окон, витражей, зеркал | есть |
| Точечная очистка паром | есть |
| Обработка растений | нет данных |
| Разглаживание одежды и тканей | есть |
| Подача горячей воды (разбрызгивание) | нет |
| Дополнительно | |
| Регулятор расхода пара | автоматический |
| Длина парового шланга, м | + (нет данных) |
| Длина шнура, м | 6 |
| Вес, кг | 3,25 |
| Размеры, мм | нет данных |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | синий |
| Дополнительно: | Вращение на шарнирах - вращение головки в радиусе 180 градусов. Увеличение подачи пара на 50 %. Паровая щетка "Steam-mop Deluxe" 2-в-1 и съёмный ручной пароочиститель "Steambuster". |