|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики |
||||
| Модель | BF20LD | |||
| Номер арт. | 333 8125 | |||
| Электропитание | ||||
| Двигатель | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |||
| Максимальная нагрузка на стол | 55кг | |||
| Максимальный диаметр
рассверливания в стали, мм |
16 | |||
| Максимальный диаметр сверления
в стали, мм |
12 | |||
| Максимальный диаметр торцевой
фрезы, мм |
63 | |||
| Максимальный диаметр концевой
фрезы, мм |
20 | |||
| Вылет оси шпинделя, мм | 185 | |||
| Число оборотов | ||||
| Нижний диапазон, об/мин | 90 — 1480 | |||
| Верхний диапазон, об/мин | 150 — 3000 | |||
| Конец шпинделя | ||||
| Конец шпинделя | MK 2 / M 10 | |||
| Перемещение пиноли, мм | 50 | |||
| Фрезерная головка | ||||
| Поворот | ± 90° | |||
| Приводной механизм | 2-ступенчатый, бесступ. регулирование | |||
| Перемещение по оси Z, мм | 280 | |||
| Координатный стол | ||||
| Размер стола, мм | 700 х 180 | |||
| Перемещение по оси X, мм | 480 | |||
| Перемещение по оси Y, мм | 175 | |||
| Размер Т-образных пазов, мм | 12 | |||
| Расстояние между пазами, мм | 63 | |||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 55 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 950 | |||
| Ширина, мм | 565 | |||
| Высота, мм | 935 | |||
| Вес станка, кг | 115 | |||
Комплект поставки:
1. Переходная оправка МК 2 /М 10 — В 16
2. Комплект инструмента.
3. Руководство по эксплуатации.